The government has increased the wages of government employees with effect from Shrawan. The new pay scale set by the Ministry of Finance on Shrawan 24 will be implemented after the Council of Ministers approves it.
To improve public service delivery by maintaining strong morale and motivation among civil personnel, on the 1st Shrawan, 2078 BS, the budget for the Fiscal Year 2078/79 went into effect, raising the payscale of government officials by two thousand monthly.
Employees' salaries were earlier increased in Shrawan 2076 BS. View the details of the previous pay scale here.
View the table below for the revised pay scale.
Positions | Starting Salary | Grade No. | Grade Rate | Revised Salary |
राजपत्रांकित (Gazetted) |
||||
मुख्य सचिव (Chief Secretary) | 67140 | 2 | 2238 | 71616 |
रा.प. विशिष्ट (Secretary) | 62680 | 2 | 2090 | 66860 |
अ.सचिव (पेन्सन प्रयोजन) | 52600 | - | - | 52600 |
रा.प. प्रथम (Joint Secretary) | 49380 | 7 | 1646 | 60902 |
रा.प. द्वितीय (Deputy Secretary) | 42380 | 8 | 1413 | 53684 |
रा.प. तृतीय (Section Officer) | 37990 | 8 | 1267 | 48126 |
राजपत्र अनंकित (Non-gazetted) |
||||
रा.प.अनं.प्रथम अ.मा. पेन्सन प्रयोजन | 32820 | - | - | 32820 |
रा.प.अनं.प्रथम | 30200 | 10 | 1007 | 40270 |
रा.प.अनं.द्वितीय अ.मा. पेन्सन प्रयोजन | 29570 | - | - | 29570 |
रा.प.अनं.द्वितीय | 28610 | 10 | 954 | 38150 |
रा.प.अनं.तृतीय | 24010 | 7 | 801 | 29617 |
रा.प.अनं.चतुर्थ | 22680 | 6 | 756 | 27216 |
हेभी सवारी चालक (Heavy Vehicle Driver) |
||||
पाँचौं स्तर | 36140 | 4 | 1205 | 40960 |
चतुर्थ स्तर | 34620 | 2 | 1154 | 36928 |
तृतीय स्तर | 32720 | 2 | 1091 | 34902 |
द्वितीय स्तर | 28990 | 2 | 967 | 30924 |
प्रथम स्तर | 25850 | 2 | 862 | 27574 |
हलुका सवारी चालक (Light Vehicle Driver) |
||||
पाँचौं स्तर | 34620 | 4 | 1154 | 39236 |
चतुर्थ स्तर | 32720 | 2 | 1091 | 34902 |
तृतीय स्तर | 28990 | 2 | 967 | 30924 |
द्वितीय स्तर | 25850 | 2 | 862 | 27574 |
प्रथम स्तर | 24010 | 2 | 801 | 25612 |
हल्कारा |
||||
पाँचौं स्तर | 29460 | 4 | 982 | 33388 |
चतुर्थ स्तर | 26710 | 2 | 891 | 28492 |
तृतीय स्तर | 25210 | 2 | 841 | 26892 |
द्वितीय स्तर | 23830 | 2 | 795 | 25420 |
प्रथम स्तर | 22680 | 2 | 756 | 24192 |
हुलाकी (Postal Service) |
||||
पाँचौं स्तर | 28810 | 4 | 961 | 32654 |
चतुर्थ स्तर | 26060 | 2 | 861 | 27798 |
तृतीय स्तर | 24230 | 2 | 808 | 25846 |
द्वितीय स्तर | 22860 | 2 | 762 | 24384 |
प्रथम स्तर | 21900 | 2 | 730 | 23360 |
कार्यालय सहयोगी (Office Helper) |
||||
पाँचौं स्तर | 28570 | 4 | 953 | 32382 |
चतुर्थ स्तर | 25850 | 2 | 862 | 27574 |
तृतीय स्तर | 24010 | 2 | 801 | 25612 |
द्वितीय स्तर | 22680 | 2 | 756 | 24192 |
प्रथम स्तर | 21480 | 2 | 716 | 22912 |
नेपाली सेना (Nepal Army) |
||||
प्रधान सेनापति (COAS General) | 67140 | 2 | 2238 | 71616 |
रथी (Lieutenant General) | 64540 | 2 | 2152 | 68844 |
उप रथी (Major General) | 62680 | 2 | 2090 | 66860 |
सहायक रथी (Brigadier General) | 53000 | 5 | 1767 | 61835 |
महा सेनानी (Colonel) | 49380 | 5 | 1646 | 57610 |
प्रमुख सेनानी (Lieutenant Colonel) | 45460 | 6 | 1516 | 54556 |
सेनानी (Major) | 42380 | 8 | 1413 | 53684 |
सह-सेनानी (Captain) | 41050 | 6 | 1369 | 49264 |
उप-सेनानी (Lieutenant) | 39220 | 6 | 1308 | 47068 |
सहायक सेनानी (Second Lieutenant) | 37990 | - | - | 37990 |
मानार्थ सह-सेनानी (Honourable Captain) | 37630 | - | - | 37630 |
मानार्थ उप-सेनानी (Honourable Lieutenant) | 36860 | - | - | 36860 |
प्रमुख सुबेदार (Subedar Major) | 35650 | 3 | 1189 | 39217 |
सुवेदार (Warrant Officer First Class) | 30200 | 7 | 1007 | 37249 |
जमदार (Warrant Officer Second Class) | 28570 | 6 | 953 | 34288 |
हुद्दागण, हुद्दा (Sergeant) | 24800 | 6 | 827 | 29762 |
अमलदार (Corporal) | 24010 | 7 | 801 | 29617 |
प्यूठ (Lance Corporal) | 23160 | 8 | 772 | 29336 |
सिपाही (Private) | 22680 | 8 | 756 | 28728 |
रिक्रूट | 21480 | - | - | 21480 |
नन् कम्बाटेण्ट | 21480 | 10 | 716 | 28640 |
विमान सम्भार समूह (Aircraft) |
||||
पाइलट उपरथी | 67077 | 2 | 2236 | 71549 |
सहायक रथी | 61500 | 5 | 2050 | 71750 |
महा सेनानी | 55020 | 5 | 1834 | 64190 |
प्रमुख सेनानी | 53710 | 6 | 1791 | 64456 |
सेनानी | 51260 | 8 | 1709 | 64932 |
सह-सेनानी | 47470 | 6 | 1583 | 56968 |
उप-सेनानी | 45580 | 6 | 1520 | 54700 |
वरिष्ठ सुबेदार | 37860 | 7 | 1262 | 46694 |
सुबेदार | 31760 | 7 | 1059 | 39173 |
जमदार | 31160 | 6 | 1039 | 37394 |
हुद्दा | 27000 | 6 | 900 | 32400 |
अमलदार | 24780 | 7 | 826 | 30562 |
नन् कम्बाटेण्ट (Non Combatant) |
||||
फलोअर्स पाँचौं स्तर | 28570 | 4 | 953 | 32382 |
फलोअर्स चतुर्थ स्तर | 25850 | 2 | 862 | 27574 |
फलोअर्स तृतीय स्तर | 24010 | 2 | 801 | 25612 |
फलोअर्स द्वितीय स्तर | 22680 | 2 | 756 | 24192 |
फलोअर्स प्रथम स्तर | 21480 | 2 | 716 | 22912 |
नेपाल प्रहरी (Nepal Police) |
||||
प्र. महा-निरीक्षक (Inspector General of Police IGP) | 62680 | 2 | 2090 | 66860 |
प्र.अ. महा-निरीक्षक (Additional Inspector General of Police AIG) | 62680 | 2 | 2090 | 66860 |
प्र.ना. महा-निरीक्षक (Deputy Inspector General of Police DIG) | 53000 | 3 | 1767 | 58301 |
प्र.वरिष्ठ उपरीक्षक (Senior Superintendent of Police SSP) | 49380 | 4 | 1646 | 55964 |
प्र. उपरीक्षक (Superintendent of Police SP) | 45460 | 5 | 1516 | 53040 |
प्र. ना. उपरीक्षक (Deputy Superintendent of Police DSP) | 42380 | 5 | 1413 | 49445 |
प्र.निरीक्षक (Police Inspector) | 37990 | 8 | 1267 | 48126 |
प्र.वरिष्ठ नायव निरीक्षक (Senior Sub Inspector of Police) | 35650 | 2 | 1189 | 38028 |
प्र.ना. निरीक्षक (Sub Inspector of Police) | 30200 | 6 | 1007 | 36242 |
प्र. सहायक निरीक्षक (Assistant Sub Inspector of Police ASI) | 28570 | 7 | 953 | 35241 |
प्र.व. हवल्दार (Police Head Constable) | 24800 | 6 | 827 | 29762 |
प्र. हवल्दार (Police Constable) | 24010 | 7 | 801 | 29617 |
प्र. सहायक हवल्दार | 23090 | 8 | 770 | 29250 |
प्र.जवान | 22680 | 8 | 756 | 28728 |
रिक्रुट | 21480 | - | - | 21480 |
फलोवर्स (सयस समेत) | 21480 | 10 | 716 | 28640 |
सशस्त्र प्रहरी बल (Armed Police Force) |
||||
स.प्र. महा-निरीक्षक (Inspector General IG) | 62680 | 2 | 2090 | 66860 |
स.प्र.अ. महा-निरीक्षक (Additional Inspector General AIG) | 62680 | 2 | 2090 | 66860 |
स.प्र.ना. महा-निरीक्षक (Deputy Inspector General DIG) | 53000 | 3 | 1767 | 58301 |
स.प्र.वरिष्ठ उपरीक्षक (Senior Superintendent SSP) | 49380 | 4 | 1646 | 55964 |
स.प्र. उपरीक्षक (Superintendent SP) | 45460 | 5 | 1516 | 53040 |
स.प्र.ना. उपरीक्षक (Deputy Superintendent DSP) | 42380 | 5 | 1413 | 49445 |
स.प्र.निरीक्षक (Inspector INS) | 37990 | 8 | 1267 | 48126 |
स.प्र.वरिष्ठ नायव निरीक्षक (Senior Sub Inspector SSI) | 35650 | 2 | 1189 | 38028 |
स.प्र.ना. निरीक्षक (Sub Inspector SI) | 30200 | 6 | 1007 | 36242 |
स.प्र.सहायक निरीक्षक (Assistant Sub Inspector ASI) | 28570 | 7 | 953 | 35241 |
स.प्र.व. हवल्दार (Senior Head Constable SHC) | 24800 | 6 | 827 | 29762 |
स.प्र. हवल्दार (Head Constable) | 24010 | 7 | 801 | 29617 |
स. प्र. सहायक हवल्दार (Assistant Head Constable AHC) | 23090 | 8 | 770 | 29250 |
प्र.जवान (Constable) | 22680 | 8 | 756 | 28728 |
रिक्रुट श्रेणी विहीन | 21480 | - | - | 21480 |
फलोवर्स (सयस समेत) | 21480 | 10 | 716 | 28640 |
स्वास्थ्य सेवा (Health Service) |
||||
अधिकृत बाह्रौं | 62680 | 2 | 2090 | 66860 |
अधिकृत एघारौं | 52600 | 3 | 1754 | 57862 |
अधिकृत दशौं | 49380 | 4 | 1646 | 55964 |
अधिकृत नवौं | 45580 | 4 | 1520 | 51660 |
अधिकृत आठौं | 42380 | 4 | 1413 | 48032 |
अधिकृत सातौं | 39870 | 5 | 1329 | 46515 |
अधिकृत छैठौं | 37990 | 5 | 1267 | 44325 |
वरिष्ठ पाँचौ | 32820 | 5 | 1094 | 38290 |
सहायक पाँचौ | 30200 | 6 | 1007 | 36242 |
सहायक चौथौ | 28610 | 7 | 954 | 35288 |
सहायक तेश्रो | 24010 | 7 | 801 | 29617 |
सहायक दोश्रो | 22680 | 7 | 756 | 27972 |
सहायक प्रथम | 21480 | 10 | 716 | 28640 |
संसद सेवा (Parliamentary Service) |
||||
राजपत्रांकित कर्मचारी |
||||
विशिष्ट | 62680 | 2 | 2090 | 66860 |
अतिरिक्त सचिव (पेन्सन प्रयोजन) | 52600 | - | - | 52600 |
प्रथम | 49380 | 7 | 1646 | 60902 |
द्वितीय | 42380 | 8 | 1413 | 53684 |
तृतीय | 37990 | 8 | 1267 | 48126 |
राजपत्र अनंकित |
||||
प्रथम अ.मा. | 32820 | - | - | 32820 |
प्रथम | 30200 | 10 | 1007 | 40270 |
द्वितीय अ.मा.प्रा. | 29570 | - | - | 29570 |
द्वितीय | 28610 | 10 | 954 | 38150 |
तृतीय | 24010 | 7 | 801 | 29617 |
चतुर्थ | 22680 | 6 | 756 | 27216 |
हेभी सवारी चालक (Heavy Vehicle Driver) |
||||
पाँचो तह | 36140 | 4 | 1205 | 40960 |
चतुर्थ तह | 34620 | 2 | 1154 | 36928 |
तृतीय तह | 32720 | 2 | 1091 | 34902 |
द्वितीय तह | 28990 | 2 | 967 | 30924 |
प्रथम तह | 25850 | 2 | 862 | 27574 |
छैठो तह- खाईपाएको तलबमा एकमुष्ठ थप हुने रू.३००/ | ||||
हलुका सवारी चालक (Light Vehicle Driver) |
||||
पाँचो तह | 34620 | 4 | 1154 | 39236 |
चतुर्थ तह | 32720 | 2 | 1091 | 34902 |
तृतीय तह | 28990 | 2 | 967 | 30924 |
द्वितीय तह | 25850 | 2 | 862 | 27574 |
प्रथम तह | 24010 | 2 | 801 | 25612 |
छैठो तह- खाईपाएको तलबमा एकमुष्ठ थप हुने रू.२५०/ | ||||
कार्यालय सहयोगी (Office Helper) |
||||
पाँचो तह | 28570 | 4 | 953 | 32382 |
चतुर्थ तह | 25850 | 2 | 862 | 27574 |
तृतीय तह | 24010 | 2 | 801 | 25612 |
द्वितीय तह | 22680 | 2 | 756 | 24192 |
प्रथम तह | 21480 | 2 | 716 | 22912 |
छैठो तह- खाईपाएको तलबमा एकमुष्ठ थप हुने रू.२००/ |
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक (Community School Teachers) |
||||
माध्यामिक (Secondary) |
||||
माध्यामिक (प्रथम श्रेणी) (Secondary First Class) | 49380 | 6 | 1646 | 59256 |
माध्यामिक (द्वितीय श्रेणी) (Secondary Second Class) | 42380 | 8 | 1413 | 53684 |
माध्यामिक (तृतीय श्रेणी) (Secondary Third Class) | 37990 | 8 | 1267 | 48126 |
निम्न माध्यामिक (Lower Secondary) |
||||
निम्न माध्यामिक (प्रथम श्रेणी) (Lower Secondary First Class) | 39880 | 8 | 1330 | 50520 |
निम्न माध्यामिक (द्वितीय श्रेणी) (Lower Secondary Second Class) | 37990 | 8 | 1267 | 48126 |
निम्न माध्यामिक (ततीय श्रेणी) (Lower Secondary Third Class) | 30200 | 8 | 1007 | 38256 |
प्राथमिक (Primary) |
||||
एस.एल.सी.उत्तीर्ण (प्रथम श्रेणी) (SLC Passed First Class) | 37990 | 8 | 1267 | 48126 |
एस.एल.सी.उत्तीर्ण (द्वितीय श्रेणी) (SLC Passed Second Class) | 30200 | 8 | 1007 | 38256 |
एस.एल.सी.उत्तीर्ण (तृतीय श्रेणी) (SLC Passed Third Class) | 28610 | 8 | 954 | 36242 |
दुई विषयसम्म एस.एल.सी. अनुत्तीर्ण (SLC Failed in Two Subjects) | 24010 | 6 | 801 | 28816 |
दुई विषयभन्दा बढी एस.एल.सी. अनुत्तीर्ण (SLC Failed in More Than Two Subjects) | 22680 | 6 | 756 | 27216 |
प्रदेश तथा स्थानीय तह (State and Local Level) |
||||
अधिकृत एघारौं | 52600 | 5 | 1754 | 61370 |
अधिकृत दशौं | 49380 | 7 | 1646 | 60902 |
अधिकृत नवौं | 45580 | 7 | 1520 | 56220 |
अधिकृत आठौं | 42380 | 7 | 1413 | 52271 |
अधिकृत सातौं | 39870 | 8 | 1329 | 50502 |
अधिकृत छैठौं | 37990 | 8 | 1267 | 48126 |
सहायक पाँचौ | 30200 | 10 | 1007 | 40270 |
सहायक चौथौ | 28610 | 10 | 954 | 38150 |
हेभी सवारी चालक (Heavy Vehicle Driver) |
||||
पाँचौं स्तर | 36140 | 4 | 1205 | 40960 |
चतुर्थ स्तर | 34620 | 2 | 1154 | 36928 |
तृतीय स्तर | 32720 | 2 | 1091 | 34902 |
द्वितीय स्तर | 28990 | 2 | 967 | 30924 |
प्रथम स्तर | 25850 | 2 | 862 | 27574 |
हलुका सवारी चालक (Light Vehicle Driver) |
||||
पाँचौं स्तर | 34620 | 4 | 1154 | 39236 |
चतुर्थ स्तर | 32720 | 2 | 1091 | 34902 |
तृतीय स्तर | 28990 | 2 | 967 | 30924 |
द्वितीय स्तर | 25850 | 2 | 862 | 27574 |
प्रथम स्तर | 24010 | 2 | 801 | 25612 |
कार्यालय सहयोगी (Office Helper) |
||||
पाँचौं स्तर | 28570 | 4 | 953 | 32382 |
चतुर्थ स्तर | 25850 | 2 | 862 | 27574 |
तृतीय स्तर | 24010 | 2 | 801 | 25612 |
द्वितीय स्तर | 22680 | 2 | 756 | 24192 |
प्रथम स्तर | 21480 | 2 | 716 | 22912 |